Our examination programmes are designed to support students in developing practical skills while achieving recognised qualifications that reflect their true abilities. We offer preparation for a range of internationally respected exams, including Anglia Examinations, Cambridge IGCSE English as a Second Language, and IELTS (International English Language Testing System). Each pathway assesses key skills such as reading, writing, listening, and speaking in a clear and structured way, helping students build confidence and demonstrate their progress.
These examinations not only provide an accurate measure of achievement, but also create a clear pathway for advancement, motivating students to reach higher levels. With certifications valued by schools, universities, and organisations worldwide, our exam preparation helps students unlock future academic and professional opportunities.
Anglia Exams
Anglia Exams offer a reliable and internationally respected way to assess English language proficiency, making them suitable for students of all ages. They are thoughtfully designed to reflect each student’s true level, giving parents a clear and accurate understanding of progress and achievement.
By focusing on essential communication skills such as reading, writing, listening, and speaking, these exams help students build confidence and develop real-world language ability. Anglia Exams also provide a clear progression pathway that encourages students to advance through higher levels, while earning qualifications recognised by schools and institutions around the world.
Choosing Anglia Exams means your child gains a valuable certification that supports both academic development and future opportunities.
Anglia Exams Results
2024-2025
| Student | Level | R/W/L Grade | Speaking Exam Grade |
|---|---|---|---|
| M. C. | Junior | Distinction | — |
| E. X. | Junior | Distinction | — |
| A. L. | Junior | Distinction | — |
| M. C. | Junior | Distinction | — |
| M. K. | Junior | Distinction | — |
| S. K. | Junior | Distinction | — |
| E. G. | Junior | Distinction | — |
| A. A. | Junior | Distinction | — |
| T. A. | Junior | Distinction | — |
| M. N. | Junior | Distinction | — |
| P. A. | Junior | Distinction | — |
| A. E. | Junior | Distinction | — |
| N. S. | Junior | Merit | — |
| A. P. | Junior | Merit | — |
| K. K. | Primary | Distinction | — |
| C. M. | Primary | Distinction | — |
| M. S. | Primary | Distinction | — |
| S. I. | Primary | Distinction | — |
| V. A. | Primary | Distinction | — |
| C. K. | Primary | Distinction | — |
| P. S. | Primary | Distinction | — |
| N. C. | Primary | Distinction | — |
| I. S. | Primary | Distinction | — |
| C. P. | Primary | Merit | — |
| A. T. | Preliminary | Distinction | — |
| X. L. | Preliminary | Distinction | — |
| A. P. | Preliminary | Distinction | — |
| K. N. | Preliminary | Distinction | — |
| L. M. | Preliminary | Distinction | — |
| L. K. | Preliminary | Distinction | — |
| G. L. | Preliminary | Distinction | — |
| G. S. | Preliminary | Merit | — |
| M. A. | Elementary | Merit | Distinction |
| G. K. | Elementary | Distinction | Distinction |
| K. C. | Elementary | Distinction | Distinction |
| M. P. | Elementary | Distinction | Pass |
| N. C. | Elementary | Distinction | Distinction |
| F. S. | Elementary | Distinction | Distinction |
| G. H. | Elementary | Merit | Merit |
| T. V. | Elementary | Distinction | Distinction |
| A. S. | Elementary | Distinction | Distinction |
| M. E. I. | Elementary | Distinction | Distinction |
| S. G. | Elementary | Distinction | Distinction |
| S. P. | Elementary | Refer | Refer |
| S. C. | Elementary | Refer | Merit |
| C. N. | Pre-Intermediate | Merit | Distinction |
| A. Y. | Pre-Intermediate | Merit | Distinction |
| S. S. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| A. B. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| N. T. | Pre-Intermediate | Merit | Distinction |
| C. G. B. | Pre-Intermediate | Merit | Distinction |
| P. R. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| C. M. | Intermediate | Merit | Merit |
| M. A. I. | Intermediate | Merit | Distinction |
| A. L. | Intermediate | Distinction | Merit |
| S. I. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| C. C. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| M. V. | Advanced | Distinction | Distinction |
| A. C. | Advanced | Distinction | Pass |
| V. A. | Advanced | Distinction | Distinction |
| A. T. | Advanced | Distinction | Distinction |
| G. G. | Advanced | Distinction | Distinction |
| M. A. C. | Advanced | Distinction | Distinction |
| T. K. | Advanced | Distinction | Distinction |
| D. P. | Advanced | Pass | Pass |
| N. I. | Advanced | Refer | Pass |
| P. I. | Advanced | Distinction | Merit |
| S. S. | Advanced | Merit | — |
| E. T. | Advanced | Merit | Pass |
| M. D. | Advanced | Distinction | Merit |
| A. E. | Advanced | Refer | Merit |
| T. C. | Advanced | Merit | Distinction |
| I. N. | Advanced | Pass | Merit |
| I. B. | Advanced | Pass | Distinction |
| E. L. | Advanced | Merit | Merit |
| S. C. | Advanced | Pass | Distinction |
2023-2024
| Student | Level | R/W/L Grade | Speaking Exam Grade |
|---|---|---|---|
| C. C. | Junior | Distinction | — |
| P. S. | Junior | Distinction | — |
| I. S. | Junior | Distinction | — |
| C. M. | Junior | Distinction | — |
| M. S. | Junior | Distinction | — |
| V. A. | Junior | Distinction | — |
| C. C. | Junior | Distinction | — |
| I. K. | Junior | Distinction | — |
| K. K. | Junior | Distinction | — |
| L. M. | Primary | Distinction | — |
| G. S. | Primary | Distinction | — |
| N. V. | Primary | Distinction | — |
| K. N. | Primary | Distinction | — |
| A. P. | Primary | Distinction | — |
| M. K. | Primary | Distinction | — |
| L. K. | Primary | Distinction | — |
| P. A. | Primary | Distinction | — |
| G. A. | Primary | Distinction | — |
| G. C. | Preliminary | Distinction | — |
| N. C. | Preliminary | Distinction | — |
| K. C. | Preliminary | Distinction | — |
| E. T. | Preliminary | Distinction | — |
| E. M. | Preliminary | Distinction | — |
| T. V. | Preliminary | Distinction | — |
| M. E. I. | Preliminary | Distinction | — |
| M. A. | Preliminary | Merit | — |
| A. I. | Preliminary | Distinction | — |
| D. I. | Preliminary | Distinction | — |
| S. C. | Preliminary | Pass | — |
| T. A. | Preliminary | Distinction | — |
| C. A. | Preliminary | Distinction | — |
| S. P. | Preliminary | Pass | — |
| P. K. | Preliminary | Pass | — |
| A. Z. | Preliminary | Distinction | — |
| M. G. | Elementary | Distinction | Distinction |
| A. X. | Elementary | Merit | Pass |
| D. X. | Elementary | Merit | Pass |
| S. G. | Elementary | Merit | Pass |
| I. M. | Elementary | Distinction | Distinction |
| C. C. | Elementary | Merit | Pass |
| A. T. | Elementary | Distinction | Distinction |
| I. T. | Elementary | Merit | Pass |
| C. G. B. | Elementary | Merit | Merit |
| S. S. | Elementary | Distinction | Merit |
| A. B. | Elementary | Distinction | Distinction |
| S. G. | Elementary | Distinction | Distinction |
| M. G. | Elementary | Merit | Distinction |
| Z. D. | Elementary | Distinction | Distinction |
| A. C. | Elementary | Distinction | Merit |
| A. Y. | Elementary | Merit | Merit |
| C. M. | Pre-Intermediate | Distinction | Merit |
| P. R. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| A. C. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| S. I. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| A. L. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| C. C. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| T. K. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| I. B. | Intermediate | Pass | Pass |
| G. G. | Intermediate | Distinction | Merit |
| N. I. | Intermediate | Pass | Pass |
| S. I. | Intermediate | Refer | Merit |
| V. A. | Intermediate | Refer | Distinction |
| E. T. | Intermediate | Merit | Distinction |
| A. D. | Intermediate | Merit | Distinction |
| A. T. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| P. I. | Intermediate | Distinction | Merit |
| G. A. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| A. G. | Intermediate | Pass | Distinction |
| G. D. | Advanced | Pass | Distinction |
| N. P. | Advanced | Distinction | Distinction |
| C. K. | Advanced | Merit | Merit |
| M. P. | Advanced | Refer | Pass |
| M. A. | Advanced | Distinction | Distinction |
| I. T. | Advanced | Pass | Pass |
| M. E. | Advanced | Refer | Refer |
| P. P. | Advanced | Pass | Merit |
| G. G. | Advanced | Distinction | Distinction |
| V. T. | Advanced | Refer | Pass |
| E. G. | Advanced | Merit | Distinction |
| N. P. | Advanced | Refer | Pass |
| P. G. | Advanced | Merit | Merit |
| A. S. | Advanced | Pass | Merit |
| E. P. | Advanced | Distinction | Distinction |
| M. I. | Advanced | Distinction | Pass |
| A. K. | Advanced | Merit | Distinction |
| C. P. | Advanced | Merit | Merit |
| D. S. | Advanced | Merit | Pass |
| M. R. S. | Advanced | Merit | Distinction |
| P. S. | Advanced | Merit | Distinction |
| C. M. | Advanced | Merit | Pass |
2022- 2023
| Student | Level | R/W/L Grade | Speaking Exam Grade |
|---|---|---|---|
| G. S. | Junior | Distinction | — |
| N. V. | Junior | Distinction | — |
| L. K. | Junior | Distinction | — |
| L. M. | Junior | Distinction | — |
| K. N. | Junior | Distinction | — |
| A. E. P. | Junior | Distinction | — |
| A. C. | Junior | Distinction | — |
| N. I. | Junior | Distinction | — |
| P. A. | Junior | Merit | — |
| M. E. I. | Primary | Distinction | — |
| E. M. | Primary | Distinction | — |
| C. C. | Primary | Distinction | — |
| D. I. | Primary | Distinction | — |
| I. S. | Primary | Distinction | — |
| E. T. | Primary | Distinction | — |
| K. C. | Primary | Distinction | — |
| G. X. | Primary | Distinction | — |
| A. I. | Primary | Merit | — |
| P. A. | Primary | Distinction | — |
| S. C. | Primary | Merit | — |
| C. S. | Primary | Distinction | — |
| P. K. | Primary | Merit | — |
| C. A. | Primary | Distinction | — |
| S. P. | Primary | Merit | — |
| A. Z. | Primary | Distinction | — |
| T. C. | Primary | Pass | — |
| C. N. | Preliminary | Distinction | — |
| S. G. | Preliminary | Distinction | — |
| S. S. | Preliminary | Distinction | — |
| I. T. | Preliminary | Distinction | — |
| A. Y. | Preliminary | Distinction | — |
| A. C. | Preliminary | Distinction | — |
| C. G. B. | Preliminary | Distinction | — |
| Z. D. | Preliminary | Distinction | — |
| N. T. | Preliminary | Distinction | — |
| A. B. | Preliminary | Distinction | — |
| S. A. | Preliminary | Merit | — |
| E. C. | Preliminary | Distinction | — |
| K. C. | Preliminary | Merit | — |
| A. X. | Preliminary | Merit | — |
| D. X. | Preliminary | Distinction | — |
| I. M. | Preliminary | Distinction | — |
| M. G. | Preliminary | Distinction | — |
| M. C. | Preliminary | Merit | — |
| A. C. | Preliminary | Pass | — |
| A. T. | Preliminary | Distinction | — |
| T. C. | Elementary | Distinction | Distinction |
| M. A. I. | Elementary | Merit | Distinction |
| A. L. | Elementary | Distinction | Distinction |
| A. C. | Elementary | Distinction | Distinction |
| C. C. | Elementary | Distinction | Distinction |
| I. N. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| S. C. | Pre-Intermediate | Distinction | Merit |
| M. A. C. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| A. D. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| V. A. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| D. P. | Pre-Intermediate | Merit | Distinction |
| I. B. | Pre-Intermediate | Merit | Distinction |
| R. I. | Pre-Intermediate | Merit | Merit |
| T. K. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| M. M. | Pre-Intermediate | Merit | Distinction |
| P. K. | Pre-Intermediate | Merit | Distinction |
| M. D. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| G. A. | Pre-Intermediate | Distinction | Distinction |
| M. P. | Intermediate | Pass | Merit |
| G. G. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| M. E. | Intermediate | Pass | Pass |
| N. P. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| E. P. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| P. I. | Intermediate | Merit | Merit |
| V. T. | Intermediate | Pass | Pass |
| C. K. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| M. I. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| P. G. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| I. T. | Intermediate | Pass | Distinction |
| D. S. | Intermediate | Distinction | Merit |
| M. R. S. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| C. M. | Intermediate | Merit | Pass |
| P. S. | Intermediate | Merit | Merit |
| T. N. | Intermediate | Merit | Distinction |
| A. K. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| F. A. | Intermediate | Merit | Merit |
| I. S. | Intermediate | Refer | Pass |
| M. P. | Intermediate | Distinction | Distinction |
| I. S. | Advanced | Pass | Merit |
| P. S. | Advanced | Pass | Pass |
| M. T. | Advanced | Merit | Merit |
| A. C. | Advanced | Refer | Pass |
Cambridge IGCSE English as a Second Language
Build confidence in English while working towards a qualification that is respected by schools and institutions around the world.
The Cambridge IGCSE English as a Second Language exam is an internationally recognised qualification created for students learning English as an additional language. It evaluates listening, reading, writing, and speaking skills through a clear and structured approach, ensuring that each student’s true ability is accurately represented. This exam helps students develop practical communication skills and strengthens their academic confidence, while also preparing them for further study in English-speaking environments.
With a widely respected certificate, Cambridge IGCSE provides students with a strong and credible qualification that supports future academic and career pathways.
IGCSE Exams Results
2024-2025
| Student | C/N | Grade | R/W | Listening | Speaking |
|---|---|---|---|---|---|
| F. A. | 3660 | A* | 57/60 | 40/40 | 39/40 |
| D. P. | 3657 | A* | 57/60 | 39/40 | 38/40 |
| A. C. | 3668 | A* | 57/60 | 40/40 | 40/40 |
| G. G. | 3661 | A* | 58/60 | 39/40 | 39/40 |
| J. E. | 3654 | A | 52/60 | 39/40 | 39/40 |
| K. N. | 3658 | A | 52/60 | 39/40 | 38/40 |
| G. K. | 3652 | A | 49/60 | 40/40 | 39/40 |
| E. G. | 3671 | A | 57/60 | 39/40 | 34/40 |
| I. P. | 3666 | B | 50/60 | 37/40 | 34/40 |
| M. S. | 3669 | B | 56/60 | 38/40 | 26/40 |
| L. C. | 3653 | B | 51/60 | 39/40 | 35/40 |
| P. S. | 3665 | C | 45/60 | 38/40 | 24/40 |
| S. G. | 3667 | C | 49/60 | 34/40 | 30/40 |
| C. M. | 3670 | C | 49/60 | 39/40 | 19/40 |
| C. C. | 3662 | C | 44/60 | 35/40 | 33/40 |
| G. A. | 3656 | C | 47/60 | 37/40 | 26/40 |
| M. T. | 3663 | D | 43/60 | 31/40 | 24/40 |
| I. S. | 3664 | D | 42/60 | 36/40 | 22/40 |
| D. C. | 3655 | D | 38/60 | 36/40 | 26/40 |
| A. C. | 3651 | E | 35/60 | 27/40 | 22/40 |
| M-E. A. | 3659 | E | 37/60 | 28/40 | 25/40 |
| E. K. | 3672 | E | 34/60 | 34/40 | 24/40 |
2023-2024
| Student | CN | Overall Grade |
|---|---|---|
| S. L. | 3660 | A* |
| N. I. | 3667 | A |
| G. C. | 3661 | B |
| M. L. | 3663 | B |
| A. S. | 3659 | B |
| G. K. | 3655 | B |
| S. C. | 3653 | B |
| M. Y. | 3651 | B |
| M. I. | 3656 | B |
| P. P. | 3664 | C |
| P. P. | 3658 | C |
| R. A. | 3666 | C |
| A. C. | 3668 | C |
| G. P. | 3652 | C |
| I. C. | 3662 | D |
| A. M. | 3670 | D |
| S. H. | 3657 | D |
| G. P. | 3654 | D |
| C. C. | 3669 | E |
| C. T. | 3671 | E |
| F. S. | 3665 | F |
2022-2023
| Name | C/N | Overall | R/W | Listening | Speaking |
|---|---|---|---|---|---|
| M. P. | 3655 | A* | 77 A | 38 A | 25 B |
| C. S. | 3660 | A* | 79 A | 37 A | 28 A |
| M. Y. | 3665 | A | 71 A | 36 A | 27 A |
| A. S. | 3666 | A | 69 A | 40 A | 30 A |
| N. P. | 3658 | A | 69 A | 38 A | 26 A |
| T. D. | 3652 | B | 60 C | 34 A | 24 B |
| C. P. | 3653 | B | 63 B | 32 B | 21 C |
| P. C. | 3656 | B | 59 C | 32 B | 25 B |
| P. P. | 3657 | B | 64 B | 33 B | 25 B |
| D. P. | 3659 | B | 70 A | 32 B | 24 B |
| A. T. | 3663 | B | 67 B | 30 C | 24 B |
| N. P. | 3664 | B | 68 A | 35 A | 25 B |
| C. S. | 3669 | B | 64 B | 35 A | 21 C |
| M. P. | 3670 | B | 63 B | 32 B | 25 B |
| A. S. | 3675 | B | 65 B | 26 D | 27 A |
| C. G. | 3676 | B | 65 B | 34 A | 27 A |
| C. C. | 3678 | B | 60 C | 33 B | 26 A |
| E. P. | 3679 | B | 66 B | 32 B | 24 B |
| A. I. | 3672 | B | 68 A | 32 B | 26 A |
| S. K. | 3673 | B | 64 B | 32 B | 22 C |
| D. S. | 3681 | B | 62 B | 35 A | 24 B |
| T. I. | 3667 | C | 59 C | 29 C | 23 B |
| C. N. | 3674 | C | 59 C | 26 D | 23 B |
| L. P. | 3680 | D | 57 C | 16 U | 21 C |
| V. I. | 3682 | D | 50 D | 22 E | 21 C |
| G. T. | 3662 | D | 55 C | 25 D | 18 D |
| G. K. | 3651 | D | 56 C | 23 D | 18 D |
| E. M. G. | 3654 | D | 54 C | 27 D | 16 E |
| A. M. | 3668 | D | 56 C | 15 U | 20 D |
| M. A. K. | 3661 | E | 45 E | 16 U | 15 E |
Pancyprian Exams
Prepare with confidence, excel in your exams, and open the door to university success.
The Pancyprian Exams are the national university entrance examinations in Cyprus, providing students with the opportunity to continue their studies at local universities.
Our programme helps students prepare effectively by covering the syllabus in depth, practising exam techniques, and building confidence under timed conditions. With targeted guidance and support, students can approach the exams fully prepared to achieve their best results.
Pancyprian Exams Results
2024-2025
| # | Student | University | Field of Study |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΡΗ | Π.Κ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ |
| 2 | ΒΑΛΑΝΤΩ ΜΠΙΤΣΟΛΑ | Π.Κ. | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
| 3 | ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΗ | Π.Κ. | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
| 4 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΛΕΙΤΟΥ | Π.Κ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ |
| 5 | ΑΝΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΤΕΠΑΚ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ |
| 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ | ΤΕΠΑΚ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ |
| 7 | ΞΕΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | ΤΕΠΑΚ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ |
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΤΕΠΑΚ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΤΕΠΑΚ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ |
| 10 | ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΕΠΑΚ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ |
| 11 | ΠΕΡΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΤΕΠΑΚ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ |
| 12 | ΜΕΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΤΕΠΑΚ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ |
| 13 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΣΙΩΤΗΣ | ΤΕΠΑΚ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ |
| 14 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥ | ΤΕΠΑΚ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
| 15 | ΛΕΟΔΑΝΝΑ ΚΑΜΙΝΑΡΙΔΟΥ | ΤΕΠΑΚ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
| 16 | ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΛΗ | ΤΕΠΑΚ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
| 17 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ | ΤΕΠΑΚ | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |